DATA SISWA LAMA DAN BARU YANG MENDAFTAR ULANG | |||||||||||
JULI - DESEMBER TAHUN 2016 (Pening Menyeleksinya) Kasihan Kalau Ditunda Menjadi Pintarnya.. | |||||||||||
2016 | |||||||||||
NO | NIS | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | ALAMAT | PEKERJAAN | NO.HP | L/P | UMUR | TGL. MASUK | KET |
1 | 0215 | RINDI YULIANI | DUMAI | 03-04-2000 | SIARANGARANG | PELAJAR | 0823 8473 8773 | P | 16 | 08-10-2015 | TK. Lanjut |
2 | 0221 | RANI LESTARI | SIARANG ARANG | 09-07-2003 | SIARANG ARANG | PELAJAR | 0822 8469 7056 | P | 13 | 08-10-2015 | TK. Lanjut |
3 | 0222 | ASHABUL KAHFI HAJRIAN | PUJUD | 20-01-2003 | DUSUN KAMPUNG PINANG | PELAJAR | 0823 8676 4016 | L | 13 | 08-10-2015 | TK. Lanjut |
4 | 0224 | DWI CITRA AMALASARI | P. NAULI | 26-05-2001 | SUKAJADI | PELAJAR | 0852 7811 9837 | P | 15 | 08-10-2015 | TK. Lanjut |
5 | 0225 | DAYANA RANDAYU | PONCEP | 30-09-2000 | USAHA BARU | PELAJAR | 0822 8571 3654 | P | 16 | 08-10-2015 | TK. Lanjut |
6 | 0226 | ROMADANI | AEK NABARA | 27-11-1998 | USAHA BARU | PELAJAR | 082284891082 | P | 18 | 08-10-2015 | TK. Lanjut |
7 | 0228 | SAHPITRI | BAGAN UBI | 25-12-1999 | SIARANG ARANG | PELAJAR | 0822 8469 7056 | P | 17 | 08-10-2015 | TK. Lanjut |
8 | 0231 | HARI DUAN | RIMBO MELINTANG | 08-04-2001 | SIARANG ARANG | PELAJAR | - - | L | 15 | 08-10-2015 | TK. Lanjut |
9 | 0234 | MAIMUNAH | JAWA BARU | 03-03-1997 | USAHA BARU | WIRASWASTA | 0823 6478 5146 | P | 19 | 08-10-2015 | TK. Lanjut |
10 | 0235 | SITI PURWITO SARI | DUSUN BAKTI | 04-07-1997 | USAHA BARU | WIRASWASTA | 0822 8442 2383 | P | 19 | 08-10-2015 | TK. Lanjut |
11 | 0237 | DODI HASARI | SINTONG | 09-04-1999 | SIARANGARANG | PELAJAR | 0852 9683 9281 | L | 17 | 08-10-2015 | TK. Lanjut |
12 | 0249 | GUSNI RAYANI | BABUSSALAM | 18-11-1996 | BABUSSALAM | WIRASWASTA | 0822 9829 4436 | P | 20 | 08-10-2015 | TK. Lanjut |
13 | 0272 | NUR INTAN | SIARANGARANG | 27-04-1999 | SIARANGARANG | PELAJAR | 0823 8784 7548 | P | 17 | 08-10-2015 | TK. Lanjut |
14 | 0289 | ABDUL RAHMAN | PEMUKIMAN SIARANG | 07-07-2000 | PEMUKIMAN SIARANG | PELAJAR | 0823 8721 8131 | L | 16 | 01-04-2016 | |
15 | 0290 | ANDI PRATAMA | PULAU MARIA | 01-05-2000 | PEMUKIMAN SIARANG | PELAJAR | 0822 8540 2203 | L | 16 | 01-04-2016 | |
16 | 0291 | AJIS SAPUTRA SIREGAR | BABUSSALAM | 14-05-2000 | BABUSSALAM | PELAJAR | 082283906074 | L | 16 | 01-04-2016 | |
17 | 0292 | HACTHANUL ICHSAN | DURI | 28-02-2000 | SIARANG ARANG | PELAJAR | 0823 8529 932 | L | 16 | 01-04-2016 | |
18 | 0301 | ANDREAS PRANDIKA | SIARANG ARANG | 30-12-2000 | SUKAJADI | PELAJAR | 082285217806 | L | 16 | 01-04-2016 | |
19 | 0302 | NURBAITI | SUNGAI PINANG | 11-10-1997 | KASANG BANGSAWAN | PELAJAR | 0852 1514 9191 | P | 19 | 01-04-2016 | |
20 | 0306 | JULIATI | BAGAN NANAS | 08-08-1997 | BAGAN NANAS | WIRASWASTA | 0823 8724 3695 | P | 19 | 01-04-2016 | |
21 | 0310 | DODO RAINALDI | KARANG TINGGI | 08-06-2000 | MANGGALA SAKTI KM.24 | PELAJAR | 0822 8529 9584 | L | 16 | 01-04-2016 | |
22 | 0311 | TRI LESTARI | BABUSSALAM | 07-07-1993 | BABUSSALAM | WIRASWASTA | 0821 7204 2440 | P | 23 | 12-04-2016 | |
23 | 0312 | YOGI RIANSYAH | SIARANGARANG | 21-04-1999 | SIARANGARANG | PELAJAR | 0822 8431 7546 | L | 17 | 01-04-2016 | |
24 | 0313 | JUNAIDI | SIARANGARANG | 15-06-1998 | SIARANGARANG | PELAJAR | 0822 8542 5427 | L | 18 | 01-04-2016 | |
25 | 0314 | FEBRIA SUTRA | ASAHAN | 07-02-1999 | USAHA BARU | PELAJAR | 0823 8677 4937 | L | 17 | 01-04-2016 | |
26 | 0315 | SRI RAHAYU | PUJUD | 01-01-1997 | KAMPUNG TIGA | WIRASWASTA | 0823 9114 7013 | P | 19 | 01-04-2016 | |
27 | 0317 | SITI AWAN PUTRI | PUJUD | 12-05-2000 | PASAR SITI MARYAM | PELAJAR | 0812 6650 9782 | P | 16 | 22-04-2016 | |
28 | 0318 | LISNAWATI | PUJUD | 16-06-2000 | PUJUD | PELAJAR | 0823 8783 6483 | P | 16 | 22-04-2016 | |
29 | 0335 | ELISAWATI | PUJUD | 07-08-1999 | KAMPUNG TIGA | PELAJAR | 0852 7472 3678 | P | 17 | 11-07-2016 | |
30 | 0336 | NURZHAKYAH | PUJUD | 13-05-2003 | PUJUD | PELAJAR | P | 13 | 11-07-2016 | ||
31 | 0337 | RIA KARNILA | BANDAR SAKTI | 20-09-1995 | BABUSSALAM | WIRASWASTA | 0823 8753 7547 | P | 21 | 11-07-2016 | |
32 | 0338 | ALFIA UMAIRA AZZANI | KUALA MAHATO | 11-07-2000 | KASANG BANGSAWAN | PELAJAR | 0822 1128 9205 | P | 16 | 11-07-2016 | |
33 | 0339 | ASMI | KASANG BANGSAWAN | 24-03-1998 | KASANG BANGSAWAN | WIRASWASTA | 0812 6659 0924 | P | 18 | 11-07-2016 | |
34 | 0340 | IRMA YANI | KASANG BANGSAWAN | 25-01-2001 | KASANG BANGSAWAN | PELAJAR | 0822 8554 9817 | P | 15 | 11-07-2016 | |
35 | 0341 | PARIDA MAISARI | BABUSSALAM | 17-02-1998 | BABUSSALAM | PELAJAR | 0822 8518 9727 | P | 18 | 11-07-2016 | |
36 | 0342 | RETNO ANGGRAINI | PUJUD | 01-01-2004 | KAMPUNG TIGA | PELAJAR | 0823 9114 7013 | P | 12 | 11-07-2016 | |
37 | 0343 | RISKA AFRIDA | BABUSSALAM | 09-08-2000 | BABUSSALAM | PELAJAR | 0822 8540 0256 | P | 16 | 11-07-2016 | |
38 | 0344 | SURIANI | KASANG BANGSAWAN | 04-09-2001 | KASANG BANGSAWAN | PELAJAR | 0822 8367 8783 | P | 15 | 11-07-2016 | |
39 | 0345 | VIVI SRI WULANDARI | SEI RENGGAS | 16-10-2002 | TELUK NAYANG | PELAJAR | 0852 7472 2243 | P | 14 | 11-07-2016 | |
40 | 0346 | WAHYUDI | KASANG BANGSAWAN | 10-09-2003 | KASANG BANGSAWAN | PELAJAR | 0822 8367 8783 | L | 13 | 11-07-2016 | |
41 | 0347 | JOJON SUKA S. | NEGARA BERINGIN | 14-08-1989 | BAGAN NENAS | WIRASWASTA | 0813 7850 0034 | L | 27 | 11-07-2016 | |
42 | 0348 | ADRI SAPUTRA | SIARANG ARANG | 30-06-1994 | SIARANG ARANG | PELAJAR | 0853 7400 8568 | L | 22 | 12-07-2016 | |
43 | 0349 | ANDIKA SAPUTRA | BAGAN NENAS | 04-06-2000 | BAGAN NENAS | PELAJAR | L | 16 | 12-07-2016 | ||
44 | 0350 | BAMBANG JUNAIDI | SIARANG ARANG | 30-07-1999 | SIARANG ARANG | PELAJAR | 0822 9941 8029 | L | 17 | 12-07-2016 | |
45 | 0351 | DENI SAPUTRA | SIARANG ARANG | 02-02-2000 | SIARANG ARANG | PELAJAR | L | 16 | 12-07-2016 | ||
46 | 0352 | ERLINA MARSALOVA | BAGAN NENAS | 09-04-1998 | BAGAN NENAS | PELAJAR | 0813 7850 0034 | P | 18 | 12-07-2016 | |
47 | 0353 | FEBRI MAULANA | SIARANG ARANG | 05-02-2001 | SIARANG ARANG | PELAJAR | 0822 8544 9404 | L | 15 | 12-07-2016 | |
48 | 0354 | RAMANTO | SIARANG ARANG | 04-08-2000 | SIARANG ARANG | PELAJAR | 0822 8489 1050 | L | 16 | 12-07-2016 | |
49 | 0355 | RANDA SALINGGAR | SIARANG ARANG | 25-05-1999 | SIARANG ARANG | PELAJAR | 0823 8613 7251 | L | 17 | 12-07-2016 | |
50 | 0356 | AYU ANGGRAINI | KANDIS | 25-01-1999 | MANGGALA 25 | PELAJAR | 0852 7436 0334 | P | 17 | 13-07-2016 | |
51 | 0357 | AYU KUMALA SARI | SUKA MAKMUR | 20-06-1997 | PT. KARYA ABADI | WIRASWASTA | 0822 9408 6380 | P | 19 | 13-07-2016 | |
52 | 0358 | AYU LESTARI | SUKAJADI | 17-10-1999 | TELUK NAYANG | PELAJAR | 0822 8529 9677 | P | 17 | 13-07-2016 | |
53 | 0359 | BELLA AFRIDA | SIARANG ARANG | 14-11-2001 | SIARANG ARANG | PELAJAR | 0822 1103 1944 | P | 15 | 13-07-2016 | |
54 | 0360 | DEDEK WULANDARI | MANGGALA | 16-07-1998 | PT. TUNGGAL MITRA | PELAJAR | 0822 8416 6571 | P | 18 | 13-07-2016 | |
55 | 0361 | MUNAWARROH TAMPI | PUJUD | 18-05-2000 | BUKIT RAYA | PELAJAR | 0822 8489 0426 | P | 16 | 13-07-2016 | |
56 | 0362 | NABILA ADHA | MAGEK | 12-03-2000 | PASAR SITI MARYAM | PELAJAR | 0823 8645 0243 | P | 16 | 13-07-2016 | |
57 | 0363 | NUR ANNISA | SIARANG ARANG | 08-01-1999 | KM 8 SIARANG ARANG | PELAJAR | 0823 8744 4774 | P | 17 | 13-07-2016 | |
58 | 0364 | NURUL AULIA | SIARANG ARANG | 26-05-2000 | SIARANG ARANG | PELAJAR | 0823 8701 9378 | P | 16 | 13-07-2016 | |
59 | 0365 | PIA SARI | SIARANG ARANG | 16-07-1999 | SIARANG ARANG | PELAJAR | 0852 7029 3989 | P | 17 | 13-07-2016 | |
60 | 0366 | RUMONDANG | SIDAMANIK | 10-12-1997 | TELUK NAYANG | WIRASWASTA | 0823 8722 8995 | P | 19 | 13-07-2016 | |
61 | 0367 | SAROJA | KM 8 SIARANG ARANG | 07-02-1998 | KM 8 SIARANG ARANG | PELAJAR | 0822 8408 7197 | P | 18 | 13-07-2016 | |
62 | 0368 | SITI MARIAM | KASANG BANGSAWAN | 06-05-2000 | KASANG BANGSAWAN | PELAJAR | 0823 9873 9853 | P | 16 | 13-07-2016 | |
63 | 0369 | SRI DEWI SARTIKA | BUNGA TANJUNG | 22-07-2002 | PUJUD | PELAJAR | 0823 8955 3622 | P | 14 | 13-07-2016 | |
64 | 0370 | SUERMI | SIARANG ARANG | 05-12-1998 | KENOPAN | PELAJAR | 0822 3729 8943 | P | 18 | 13-07-2016 | |
65 | 0371 | TRISNAWATI | SIARANG ARANG | 20-10-1998 | SIARANG ARANG | PELAJAR | 0853 6327 9788 | P | 18 | 13-07-2016 | |
66 | 0372 | TRIZUL HOIRI | LUBUK BENDAHARA | 15-08-1998 | PUJUD | PELAJAR | 0823 8112 8106 | L | 18 | 13-07-2016 | |
67 | 0373 | WAWAN KURNIAWAN | PUJUD | 03-08-1999 | PUJUD | PELAJAR | 0822 8543 6537 | L | 17 | 14-07-2016 | |
68 | 0374 | YULIA SARI | PUJUD | 25-12-1998 | SUKAJADI KM 16 | PELAJAR | 0822 8539 3673 | P | 18 | 14-07-2016 | |
69 | 0375 | AZRA | SIARANG ARANG | 02-03-1999 | SIARANG ARANG | PELAJAR | 0823 8834 5668 | L | 17 | 14-07-2016 | |
70 | 0376 | BAGUS HERIANTO S | BABUSSALAM | 08-04-2000 | BABUSSALAM | PELAJAR | 0821 6967 6868 | L | 16 | 14-07-2016 | |
71 | 0377 | BENNY SETIAWAN | SUKAJADI | 09-11-1999 | SUKAJADI KM 16 | PELAJAR | 0822 8599 7711 | L | 17 | 15-07-2016 | |
72 | 0378 | DEWI SAFITRI | SUKAJADI | 06-02-1999 | SUKAJADI | PELAJAR | 0822 8367 1784 | P | 17 | 15-07-2016 | |
73 | 0379 | FAJRI | SEI PINANG | 09-05-1998 | PUJUD | PELAJAR | 0812 6655 8440 | L | 18 | 15-07-2016 | |
74 | 0380 | MEGA WATI PUTRI R | SEI PINANG | 01-10-1998 | PUJUD | PELAJAR | 0812 6655 8440 | P | 18 | 15-07-2016 | |
75 | 0381 | PUTRI AYU | SIARANG ARANG | 25-10-1997 | SIARANG ARANG | 0852 9415 5419 | P | 19 | 15-07-2016 | ||
76 | 0382 | PUTRI DIANA | SIARANG ARANG | 03-03-2002 | SIARANG ARANG | PELAJAR | P | 14 | 15-07-2016 | ||
77 | 0383 | RATNA SARI | SIARANG ARANG | 15-09-1990 | SIARANG ARANG | GURU HONOR | 0823 8744 4878 | P | 26 | 15-07-2016 | |
78 | 0384 | RESSY | PUJUD | 25-12-1997 | TELUK NAYANG | 0852 7812 0389 | P | 19 | 15-07-2016 | ||
79 | 0385 | SARTIKA | BABUSSALAM | 16-03-1999 | BABUSSALAM | PELAJAR | 0822 8843 6737 | P | 17 | 15-07-2016 | |
80 | 0386 | SITI RAHMA | SIARANG ARANG | 09-04-1993 | SIARANG ARANG | PELAJAR | P | 23 | 15-07-2016 | ||
81 | 0387 | SITI RAYAHU | SIARANG ARANG | 25-02-1998 | SIARANG ARANG | 0822 8531 6603 | P | 18 | 15-07-2016 | ||
82 | 0388 | SITI SAHARA | SIARANG ARANG | 15-05-2003 | SIARANG ARANG | PELAJAR | 0823 8954 7238 | P | 13 | 15-07-2016 | |
83 | 0390 | JUMAINI | NUMBING | 21-07-2000 | KM 10 SUKAJADI | PELAJAR | 0823 9117 0944 | P | 16 | 15-07-2016 | |
84 | 0391 | RAFIRA SISWANDI | KASANG BANGSAWAN | 18-08-1999 | KASANG BANGSAWAN | PELAJAR | 0823 8429 6057 | L | 17 | 15-07-2016 | |
85 | 0392 | SRI RAHAYU | SIARANG ARANG | 06-03-1997 | KM 8 SIARANG ARANG | 0822 7332 7898 | P | 19 | 15-07-2016 | ||
86 | 0393 | SRI WAHYUNI | TEBING TINGGI | 18-12-1999 | KM 10 SUKAJADI | 0852 1826 3155 | P | 17 | 15-07-2016 | ||
87 | 0394 | YASRI | UJUNG BATU | 04-10-1995 | PUJUD | WIRASWASTA | 0823 8784 7491 | L | 21 | 15-07-2016 | |
88 | 0395 | ARNIDA SAFITRIANI | KASANG BANGSAWAN | 22-03-1999 | KASANG BANGSAWAN | PELAJAR | 0823 9974 1368 | P | 17 | 16-07-2016 | |
89 | 0396 | AYUNI | SIARANG ARANG | 20-10-1997 | SIARANG ARANG | PELAJAR | 0853 6312 8647 | P | 19 | 16-07-2016 | |
90 | 0397 | DAHLIA | KASANG BANGSAWAN | 27-09-1999 | KASANG BANGSAWAN | PELAJAR | 0822 8572 7063 | P | 17 | 16-07-2016 | |
91 | 0398 | DWIKA ASTRI ANGGRAINI | PERBAUNGAN | 04-08-1999 | KM 8 SIARANG ARANG | PELAJAR | 0852 6177 1837 | P | 17 | 16-07-2016 | |
92 | 0399 | FITRIANI | SIARANG ARANG | 07-11-1999 | SIARANG ARANG | PELAJAR | P | 17 | 16-07-2016 | ||
93 | 0400 | KINANTI TRI HAPSARI | KISARAN | 12-12-2004 | KAMPUNG TIGA | PELAJAR | 0823 9114 7013 | P | 12 | 16-07-2016 | |
94 | 0401 | DIANA SAPUTRI | TELUK NAYANG | 08-09-2000 | TELUK NAYANG | PELAJAR | 0822 8518 9771 | P | 16 | 16-07-2016 | |
95 | 0402 | RATI GUSTRIANI | TELUK NAYANG | 04-08-1998 | TELUK NAYANG | PELAJAR | 0822 3729 8669 | P | 18 | 16-07-2016 | |
96 | 0403 | UMMI SOLEHA | PUJUD | 15-06-2000 | KAMPUNG SAWAH | PELAJAR | 0812 6122 9611 | P | 16 | 16-07-2016 | |
97 | 0404 | ROBI BINTANG | TELUK NAYANG | 06-11-1999 | TELUK NAYANG | PELAJAR | L | 17 | 16-07-2016 | ||
Perempuan | 67 | ||||||||||
Laki-laki | 30 |
Jl. Jendral Sudirman No. 007 (Jl. Lintas Pujud) Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir - Propinsi RIAU - INDONESIA
Sabtu, 03 Desember 2016
TAK TERTAMPUNG (DAYA TAMPUNG HANYA 40 ORANG)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar